Topná zařízení
Parametr produktu
Ohebné keramické topné těleso-60V topné těleso
| Typ | Šířka (mm) | Délka (mm) | Jmenovitý výkon (kW) | proud (amp) | Napětí (V) |
| CP3-60V | 76 | 736 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 381 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 279 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 178 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP15-60V | 381 | 152 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP21-60V | 533 | 102 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP16-60V | 660 | 89 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP50-60V | 1270 | 44 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
Ohebné keramické topné těleso-80V topné těleso
| Typ | Šířka (mm) | Délka (mm) | Jmenovitý výkon (kW) | proud (amp) | Napětí (V) |
| CP3-60V | 76 | 736 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 381 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 279 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 178 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP15-60V | 381 | 152 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP21-60V | 533 | 102 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP26-60V | 660 | 89 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP50-60V | 1270 | 44 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
KATEGORIE PRODUKTŮ
Zásilka
poskytuje zákazníkům kvalitní a bezpečnou přepravu.
The s jedním koncem kazetový ohřívač má oba přívodní vodiče vycházející z jednoho konce, zatímco dvoukoncový ohř...
ČTĚTE VÍCEPrůmyslové elektrické potrubní ohřívače — Navrženy pro kontinuální ohřev proudu vzduchu Sinton je specializovaný výrobce elektrickýc...
ČTĚTE VÍCEKdyž porovnáváme účinnost distribuce tepla, spodní vstup ponorný ohřívač obecně překonává boční ponorný ohřívač ...
ČTĚTE VÍCEPřírubové ponorné ohřívače Sinton – navržená tepelná řešení pro náročné procesní podmínky V oblasti průmyslového tepelného managemen...
ČTĚTE VÍCEKonfigurace svazku prvků v a přírubový ohřívač přímo určuje, jak rovnoměrně je teplo distribuováno přes tekuti...
ČTĚTE VÍCE